Site logo

Matches — 1982

W-L: 5-5 (50.00%)
DateTournamentSurfaceRoundWrkWinnerLrkLoserScore
1982-11-08TaipeiCarpetR32421296-4 6-3
1982-11-08TaipeiCarpetR1676426-1 RET
1982-11-01Hong KongHardR32208397-5 1-6 7-6
1982-08-31US OpenHardR1286273-6 6-4 1-6 6-1 7-6
1982-08-31US OpenHardR3262456-3 6-2 6-1
1982-08-31US OpenHardQF3626-4 6-3 6-1
1982-08-31US OpenHardR64621886-0 6-2 6-0
1982-08-31US OpenHardR166295-7 6-3 7-5 6-4
1982-08-16CincinnatiHardR6468576-4 7-5
1982-08-10Carlsbad WCTHardQF24574-6 6-3 7-6
🇦🇺

Kim Warwick

W-L: 5-5 (50.00%)

Matches in 1982

Date Tourney Surface Round Wrk Winner Lrk Loser Score H2H BoF Min WA WDF W1stIn W1st% W2nd% BPSvd
1982-11-08TaipeiCarpetR1676🇺🇸Brad Gilbert42🇦🇺Kim Warwick (1)6-1 RETH2H3-------
1982-11-08TaipeiCarpetR3242🇦🇺Kim Warwick (1)129🇺🇸Drew Gitlin6-4 6-3H2H3-------
1982-11-01Hong KongHardR32208🇯🇵Tsuyoshi Fukui39🇦🇺Kim Warwick (3)7-5 1-6 7-6H2H3-------
1982-08-31US OpenHardQF3🇺🇸Ivan Lendl (3)62🇦🇺Kim Warwick6-4 6-3 6-1H2H5-------
1982-08-31US OpenHardR1662🇦🇺Kim Warwick9🇫🇷Yannick Noah (9)5-7 6-3 7-5 6-4H2H5-------
1982-08-31US OpenHardR3262🇦🇺Kim Warwick45🇨🇭Heinz Gunthardt6-3 6-2 6-1H2H5-------
1982-08-31US OpenHardR6462🇦🇺Kim Warwick188🇺🇸Chris Mayotte6-0 6-2 6-0H2H5-------
1982-08-31US OpenHardR12862🇦🇺Kim Warwick7🇦🇷Jose-Luis Clerc (7)3-6 6-4 1-6 6-1 7-6H2H5-------
1982-08-16CincinnatiHardR6468🇺🇸Tim Gullikson57🇦🇺Kim Warwick6-4 7-5H2H3-------
1982-08-10Carlsbad WCTHardQF24🇺🇸Roscoe Tanner57🇦🇺Kim Warwick4-6 6-3 7-6H2H3-------