Site logo
🇭🇷

Borna Gojo

Showing last 7 matchesView All Matches ↗
DateTournamentSurfaceRoundWrkWinnerLrkLoserScore
2025-05-19HamburgClayR32372556-4 3-6 6-2
2025-04-21Madrid MastersClayR128423531-6 6-2 6-4
2025-04-14MunichClayR32154104-6 7-6(6) 7-6(3)
2025-03-31MarrakechClayR321064142-6 6-2 6-4
2023-04-24Madrid MastersClayR128971107-6(9) 4-6 6-3
2022-05-23Roland GarrosClayR1282221726-4 6-7(3) 6-7(4) 7-6(4) 6-4
2022-05-23Roland GarrosClayR64552227-6(5) 6-2 5-7 6-1
W-L: 1-6 (14.29%)

Matches on Clay

Date Tourney Surface Round Wrk Winner Lrk Loser Score H2H BoF Min WA WDF W1stIn W1st% W2nd% BPSvd
2025-05-19HamburgClayR3237🇨🇿Jiri Lehecka255🇭🇷Borna Gojo (Q)6-4 3-6 6-2H2H31154167.6%72.0%62.5%3/5
2025-04-21Madrid MastersClayR12842🇫🇷Gael Monfils353🇭🇷Borna Gojo (Q)1-6 6-2 6-4H2H31026465.1%64.8%51.7%7/10
2025-04-14MunichClayR3215🇺🇸Ben Shelton (2)410🇭🇷Borna Gojo (Q)4-6 7-6(6) 7-6(3)H2H31449554.4%77.4%69.2%9/10
2025-03-31MarrakechClayR32106🇨🇿Vit Kopriva414🇭🇷Borna Gojo (PR)2-6 6-2 6-4H2H31183363.1%64.2%51.6%5/9
2023-04-24Madrid MastersClayR12897🇧🇷Thiago Monteiro110🇭🇷Borna Gojo (Q)7-6(9) 4-6 6-3H2H313412370.2%80.3%64.3%0/1
2022-05-23Roland GarrosClayR6455🇷🇸Filip Krajinovic222🇭🇷Borna Gojo7-6(5) 6-2 5-7 6-1H2H5-3365.6%66.3%60.0%6/9
2022-05-23Roland GarrosClayR128222🇭🇷Borna Gojo (Q)172🇮🇹Alessandro Giannessi (LL)6-4 6-7(3) 6-7(4) 7-6(4) 6-4H2H5-18768.4%69.2%46.7%11/16

Matches — Clay