| Round | Wrk | Winner | Lrk | Loser | Score | BoF | Min | WA | WDF | W1stIn% | W1st% | W2nd% | BPSvd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R32 | 95 | 93 | 3-6 6-4 7-6(2) | 3 | 156 | 2 | 4 | 62.9% | 71.4% | 63.6% | 4/6 | ||
| R32 | 113 | 133 | 7-6(3) 7-6(1) | 3 | 124 | 2 | 1 | 58.9% | 74.4% | 56.7% | 2/5 | ||
| R32 | 171 | 102 | 6-7(5) 6-3 6-4 | 3 | 119 | 6 | 2 | 61.6% | 86.8% | 51.5% | 0/1 | ||
| R32 | 104 | 118 | 6-4 3-6 6-4 | 3 | 123 | 7 | 6 | 66.7% | 71.0% | 54.8% | 8/10 | ||
| R32 | 784 | 143 | 4-6 6-2 6-2 | 3 | 130 | 10 | 7 | 63.5% | 75.9% | 51.6% | 6/8 | ||
| R32 | 55 | 42 | 6-4 6-4 | 3 | 67 | 5 | 1 | 68.6% | 85.7% | 62.5% | 0/0 | ||
| R32 | 34 | 80 | 6-3 0-6 6-4 | 3 | 115 | 3 | 5 | 56.5% | 60.4% | 40.5% | 6/11 | ||
| R32 | 56 | 106 | 6-2 6-2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 55.6% | 84.0% | 60.0% | 1/1 | ||
| R32 | 87 | 122 | 6-4 3-6 6-3 | 3 | 174 | 3 | 2 | 68.2% | 57.3% | 62.9% | 13/16 | ||
| R32 | 39 | 77 | 7-5 6-3 | 3 | 96 | 4 | 4 | 53.0% | 80.0% | 45.2% | 3/5 | ||
| R32 | 59 | 97 | 4-6 6-3 6-4 | 3 | 145 | 8 | 3 | 58.8% | 71.7% | 54.8% | 10/12 | ||
| R32 | 94 | 172 | 7-6(3) 6-4 | 3 | 136 | 4 | 3 | 50.0% | 66.7% | 52.4% | 9/12 | ||
| R16 | 18 | 95 | 6-3 6-4 | 3 | 84 | 7 | 2 | 66.2% | 69.8% | 59.1% | 1/2 | ||
| R16 | 113 | 171 | 6-4 6-4 | 3 | 104 | 1 | 2 | 57.3% | 69.8% | 53.1% | 6/7 | ||
| R16 | 33 | 104 | 6-3 7-5 | 3 | 87 | 6 | 2 | 60.7% | 78.4% | 58.3% | 0/1 | ||
| R16 | 55 | 784 | 6-3 6-3 | 3 | 77 | 1 | 1 | 55.6% | 86.7% | 62.5% | 3/3 | ||
| R16 | 56 | 34 | 6-3 3-6 6-2 | 3 | 126 | 9 | 5 | 61.0% | 74.0% | 59.4% | 2/3 | ||
| R16 | 87 | 27 | 7-5 3-6 6-3 | 3 | 140 | 2 | 5 | 66.7% | 76.6% | 46.9% | 8/10 | ||
| R16 | 59 | 39 | 7-5 6-2 | 3 | 107 | 9 | 1 | 59.2% | 82.2% | 45.2% | 2/2 | ||
| R16 | 7 | 94 | 6-4 6-3 | 3 | 87 | 11 | 2 | 65.6% | 78.6% | 45.5% | 2/3 | ||
| QF | 113 | 18 | 6-2 6-2 | 3 | 75 | 3 | 2 | 70.2% | 80.0% | 35.3% | 2/2 | ||
| QF | 33 | 55 | 7-6(5) 6-3 | 3 | 94 | 8 | 1 | 61.8% | 73.8% | 69.2% | 5/6 | ||
| QF | 56 | 87 | 3-6 6-3 6-4 | 3 | 130 | 4 | 2 | 66.3% | 54.4% | 51.7% | 6/11 | ||
| QF | 7 | 59 | 7-6(8) 6-4 | 3 | 110 | 8 | 1 | 69.4% | 74.0% | 40.9% | 4/6 | ||
| SF | 33 | 113 | 7-6(8) 3-6 6-2 | 3 | 147 | 5 | 1 | 62.2% | 69.6% | 64.7% | 4/6 | ||
| SF | 7 | 56 | 6-3 7-6(6) | 3 | 94 | 9 | 1 | 57.7% | 82.9% | 43.3% | 4/6 | ||
| F | 7 | 33 | 6-0 5-7 6-2 | 3 | 117 | 10 | 0 | 54.4% | 94.6% | 51.6% | 0/1 |
Seeds Performance
1.
Taylor Fritz (FWinner 🏆)
2.
Tommy Paul (QFlost to
Radu Albot)
3.
Denis Shapovalov (R16lost to
Michael Mmoh)
4.
Miomir Kecmanovic (Flost to
Taylor Fritz)
5.
Yoshihito Nishioka (R16lost to
Mackenzie McDonald)
8.
Ben Shelton (R32lost to
Marcos Giron)
9.
J.J. Wolf (R16lost to
Adrian Mannarino)
Loading parameters...