Site logo
🇱🇺

Ugo Nastasi

Showing last 10 matchesView All Matches ↗
DateTournamentSurfaceRoundWrkWinnerLrkLoserScore
2018-04-08Davis Cup G2 PO: LUX vs GEOHardRR-10953-6 7-5 6-4
2018-02-03Davis Cup G2 R1: ROU vs LUXHardRR94-6-1 6-1
2018-02-03Davis Cup G2 R1: ROU vs LUXHardRR-5967-6(5) 1-6 6-3
2016-07-15Davis Cup G2 PO: LUX vs NORHardRR7079836-4 3-6 6-2 6-2
2016-07-15Davis Cup G2 PO: LUX vs NORHardRR9835577-6(5) 2-6 7-6(0) 6-7(4) 6-4
2016-03-04Davis Cup G2 R1: RSA vs LUXHardRR3117606-1 6-4 6-4
2015-03-06Davis Cup G2 R1: LUX vs MADHardRR15817936-7(2) 6-4 6-2 1-1 RET
2014-04-04Davis Cup G2 R2: DEN vs LUXHardRR7419486-4 3-6 6-2
2014-04-04Davis Cup G2 R2: DEN vs LUXHardRR10129486-4 6-4 6-1
2013-04-05Davis Cup G2 PO: HUN vs LUXHardRR25618996-4 7-6(3) 6-1

Matches — Hard