Site logo

Matches — 2013

W-L: 6-4 (60.00%)
DateTournamentSurfaceRoundWrkWinnerLrkLoserScore
2013-10-07Shanghai MastersHardR3217197-6(3) 2-1 RET
2013-10-07Shanghai MastersHardR6419586-4 6-1
2013-09-30BeijingHardR3219187-5 4-6 6-3
2013-08-26US OpenHardR162277-6(3) 6-3 6-4
2013-08-26US OpenHardR64221526-4 6-4 6-1
2013-08-26US OpenHardR32221797-6(6) 6-1 4-6 7-5
2013-08-26US OpenHardR12822566-3 6-7(6) 6-3 6-2
2013-08-26US OpenHardQF2226-0 6-2 6-2
2013-08-18Winston-SalemHardR3222957-6(5) 4-6 6-3
2013-08-18Winston-SalemHardR1643227-6(2) 4-6 6-2
🇪🇸

Tommy Robredo

W-L: 6-4 (60.00%)

Matches in 2013

Date Tourney Surface Round Wrk Winner Lrk Loser Score H2H BoF Min WA WDF W1stIn W1st% W2nd% BPSvd
2013-10-07Shanghai MastersHardR3217🇮🇹Fabio Fognini19🇪🇸Tommy Robredo (16)7-6(3) 2-1 RETH2H3761263.9%82.1%40.9%6/6
2013-10-07Shanghai MastersHardR6419🇪🇸Tommy Robredo (16)58🇪🇸Albert Montanes6-4 6-1H2H3569155.8%91.7%63.2%1/1
2013-09-30BeijingHardR3219🇮🇹Fabio Fognini18🇪🇸Tommy Robredo7-5 4-6 6-3H2H31461855.2%67.9%48.8%6/11
2013-08-26US OpenHardQF2🇪🇸Rafael Nadal (2)22🇪🇸Tommy Robredo (19)6-0 6-2 6-2H2H51002061.0%86.1%60.9%0/0
2013-08-26US OpenHardR1622🇪🇸Tommy Robredo (19)7🇨🇭Roger Federer (7)7-6(3) 6-3 6-4H2H51446470.4%69.3%45.9%14/16
2013-08-26US OpenHardR3222🇪🇸Tommy Robredo (19)179🇬🇧Daniel Evans (Q)7-6(6) 6-1 4-6 7-5H2H519312560.0%77.3%50.0%7/11
2013-08-26US OpenHardR6422🇪🇸Tommy Robredo (19)152🇨🇦Frank Dancevic (Q)6-4 6-4 6-1H2H51009263.9%84.8%46.2%8/10
2013-08-26US OpenHardR12822🇪🇸Tommy Robredo (19)56🇦🇺Marinko Matosevic6-3 6-7(6) 6-3 6-2H2H51819352.8%70.1%53.3%6/9
2013-08-18Winston-SalemHardR1643🇫🇷Gael Monfils (15)22🇪🇸Tommy Robredo (4)7-6(2) 4-6 6-2H2H31385576.8%78.1%40.9%2/4
2013-08-18Winston-SalemHardR3222🇪🇸Tommy Robredo (4)95🇫🇷Guillaume Rufin7-6(5) 4-6 6-3H2H314010148.6%75.5%48.2%9/13