Site logo

Matches

W-L: 4-5 (44.44%)
DateTournamentSurfaceRoundWrkWinnerLrkLoserScore
2013-09-23BangkokHardR32473326-3 6-0
2013-04-05Davis Cup G1 R2: JPN vs KORHardRR1013146-1 6-4 6-4
2013-02-01Davis Cup G1 R1: IND vs KORHardRR3215376-4 7-5 3-0
2013-02-01Davis Cup G1 R1: IND vs KORHardRR3215116-4 6-4 6-2
2012-04-06Davis Cup G1 R2: AUS vs KORHardRR757306-3 6-3 6-4
2012-02-10Davis Cup G1 R1: KOR vs TPEHardRR7931776-4 4-6 6-3 7-6(5)
2011-03-04Davis Cup G2 R1: KOR vs SYRHardRR-6243-6 6-4 7-6(3)
2010-09-17Davis Cup G1 PO: KOR vs PHIHardRR6395150-6 1-6 6-3 6-0 6-2
2010-09-17Davis Cup G1 PO: KOR vs PHIHardRR7226397-5 7-5 6-3
🇰🇷

Suk-Young Jeong