Site logo

Matches

W-L: 5-5 (50.00%)
DateTournamentSurfaceRoundWrkWinnerLrkLoserScore
2017-04-07Davis Cup G2 R2: ESA vs VENHardRR1210-6-1 6-1 RET
2016-07-15Davis Cup G2 R2: ESA vs VENHardRR788-6-1 7-5 7-5
2015-07-17Davis Cup G2 R2: VEN vs ESAHardRR413-6-3 6-2 6-0
2015-07-17Davis Cup G2 R2: VEN vs ESAHardRR706-6-0 6-1 0-0 RET
2014-04-04Davis Cup G2 R2: BAR vs ESAHardRR39918186-1 6-3 6-3
2014-01-31Davis Cup G2 R1: PAR vs ESAClayRR1674-7-6(2) 1-6 7-6(3) 3-6 6-3
2013-09-13Davis Cup G2 R3: ESA vs VENHardRR16562295-7 6-3 7-6(3) 6-1
2013-04-05Davis Cup G2 R2: ESA vs MEXHardRR-3926-2 6-3 7-5
2013-02-01Davis Cup G2 R1: ESA vs BARClayRR-4926-3 6-7(1) 6-2 6-4
2013-02-01Davis Cup G2 R1: ESA vs BARClayRR--6-2 6-2
πŸ‡ΈπŸ‡»

Rafael Arevalo