Site logo

Matches

W-L: 2-7 (22.22%)
DateTournamentSurfaceRoundWrkWinnerLrkLoserScore
2015-07-17Davis Cup G2 R2: POR vs FINClayRR2693793-6 6-1 6-0
2015-03-06Davis Cup G2 R1: MON vs FINClayRR3564246-2 2-6 6-2 6-4
2014-01-31Davis Cup G2 R1: FIN vs BULHardRR4724576-4 6-2 6-1
2013-09-13Davis Cup G2 R3: LAT vs FINHardRR6066836-4 4-6 6-3 6-4
2013-04-05Davis Cup G2 R2: IRL vs FINHardRR8549436-2 2-6 6-2
2013-02-01Davis Cup G2 R1: BUL vs FINHardRR409496-0 6-3 6-1
2013-02-01Davis Cup G2 R1: BUL vs FINHardRR9495037-6(4) 6-3 6-4
2011-09-16Davis Cup G1 PO: FIN vs POLHardRR4577107-6(1) 6-4
2011-03-04Davis Cup G1 R1: SLO vs FINClayRR1376752-6 6-3 6-3 6-3
🇫🇮

Micke Kontinen