Site logo

Matches

W-L: 0-5 (0.00%)
DateTournamentSurfaceRoundWrkWinnerLrkLoserScore
1987-03-13Davis Cup G2 R1: HKG vs MASHardRR656-6-3 6-1 6-3
1987-03-13Davis Cup G2 R1: HKG vs MASHardRR--6-2 6-1 6-2
1986-03-07Davis Cup G2 R1: MAS vs HKGCarpetRR--6-1 6-1 6-1
1986-03-07Davis Cup G2 R1: MAS vs HKGCarpetRR--6-2 6-2 6-2
1985-01-18Davis Cup G2 R1: MAS vs PHIGrassRR--6-4 6-2
🇲🇾

Kian Wah Yeo

W-L: 0-5 (0.00%)

Matches

Date Tourney Surface Round Wrk Winner Lrk Loser Score H2H BoF Min WA WDF W1stIn W1st% W2nd% BPSvd
1987-03-13Davis Cup G2 R1: HKG vs MASHardRR656🇭🇰Mark Bailey-🇲🇾Kian Wah Yeo6-3 6-1 6-3H2H5-------
1987-03-13Davis Cup G2 R1: HKG vs MASHardRR-🇭🇰Colin Grant-🇲🇾Kian Wah Yeo6-2 6-1 6-2H2H5-------
1986-03-07Davis Cup G2 R1: MAS vs HKGCarpetRR-🇭🇰Mark Bailey-🇲🇾Kian Wah Yeo6-1 6-1 6-1H2H5-------
1986-03-07Davis Cup G2 R1: MAS vs HKGCarpetRR-🇭🇰Colin Grant-🇲🇾Kian Wah Yeo6-2 6-2 6-2H2H5-------
1985-01-18Davis Cup G2 R1: MAS vs PHIGrassRR-🇵🇭Manuel Tolentino-🇲🇾Kian Wah Yeo6-4 6-2H2H3-------