Site logo

Matches

W-L: 1-9 (10.00%)
DateTournamentSurfaceRoundWrkWinnerLrkLoserScore
2014-04-04Davis Cup G2 R2: FIN vs BIHHardRR22114553-6 4-6 6-3 7-5 6-4
2014-04-04Davis Cup G2 R2: FIN vs BIHHardRR15814556-3 7-6(4) 6-4
2013-09-13Davis Cup G2 R3: LAT vs FINHardRR3611826-3 6-4 6-4
2013-02-01Davis Cup G2 R1: BUL vs FINHardRR4011176-1 6-1 6-0
2012-02-10Davis Cup G1 R1: NED vs FINHardRR546566-1 6-1 6-1
2012-02-10Davis Cup G1 R1: NED vs FINHardRR2096563-6 6-3 6-2
2008-04-11Davis Cup G2 R1: FIN vs RSAHardRR1104326-0 6-4 7-6(5)
2007-07-20Davis Cup G2 R2: FIN vs LATClayRR69910376-1 6-4
2007-07-20Davis Cup G2 R2: FIN vs LATClayRR866997-5 6-1 6-2
2007-04-06Davis Cup G2 R1: CYP vs FINClayRR187746-3 6-3 7-6(3)
🇫🇮

Juho Paukku