Site logo

Matches

W-L: 10-0 (100.00%)
DateTournamentSurfaceRoundWrkWinnerLrkLoserScore
2007-04-06Davis Cup G2 PO: JAM vs AHOHardRR296-6-1 6-2 6-2
2006-04-07Davis Cup G2 R2: AHO vs DOMHardRR2487876-3 3-6 6-7(4) 6-2 6-4
2006-04-07Davis Cup G2 R2: AHO vs DOMHardRR248-6-1 6-7(1) 7-5 6-1
2006-02-10Davis Cup G2 R1: AHO vs GUAHardRR2539866-1 6-2 6-3
2006-02-10Davis Cup G2 R1: AHO vs GUAHardRR253-6-3 6-2 6-1
2005-03-04Davis Cup G2 R1: AHO vs BAHHardRR285-6-2 6-2 7-5
2005-03-04Davis Cup G2 R1: AHO vs BAHHardRR28514786-2 7-6(5) 6-3
2003-04-04Davis Cup G2 PO: AHO vs HAIHardRR256-6-3 7-5 6-0
2003-04-04Davis Cup G2 PO: AHO vs HAIHardRR25613346-1 6-2 6-3
2002-04-05Davis Cup G2 PO: GUA vs AHOHardRR1152-6-3 6-7(4) 6-3 6-4
🇳🇱

Jean-Julien Rojer