Site logo

Matches

W-L: 4-6 (40.00%)
DateTournamentSurfaceRoundWrkWinnerLrkLoserScore
2012-02-10Davis Cup G2 R1: BAR vs PARHardRR8087026-4 7-5 6-4
2012-02-10Davis Cup G2 R1: BAR vs PARHardRR702-7-6(3) 6-3
2011-09-16Davis Cup G2 R3: PAR vs PERClayRR4686747-6(1) 7-5 6-3
2011-09-16Davis Cup G2 R3: PAR vs PERClayRR3936746-0 7-6(6) 6-3
2011-07-08Davis Cup G2 R2: PAR vs VENClayRR4087647-6(4) 7-5 6-4
2011-03-04Davis Cup G2 R1: PUR vs PARHardRR631-6-2 6-2 6-4
2011-03-04Davis Cup G2 R1: PUR vs PARHardRR631-6-3 6-0 6-4
2010-07-09Davis Cup G2 R2: PAR vs MEXClayRR5655417-6(8) 5-7 6-4 7-6(5)
2010-07-09Davis Cup G2 R2: PAR vs MEXClayRR3975656-2 6-2 2-0 RET
2005-04-29Davis Cup G1 R2: ECU vs PARClayRR665-6-3 6-0 7-5
🇵🇾

Daniel-Alejandro Lopez Cassaccia