Site logo

Matches — Other · Hard · Played

W-L: 7-3 (70.00%)
DateTournamentSurfaceRoundWrkWinnerLrkLoserScore
2024-09-14Davis Cup WG2 R1: BAR vs PAKHardRR--3-6 6-1 6-4
2017-02-03Davis Cup G2 R1: PAK vs IRIHardRR-19957-6(1) 6-4 6-2
2015-09-18Davis Cup G2 R3: PAK vs TPEHardRR1047-6-7(2) 6-2 7-6(5) 1-6 6-3
2015-09-18Davis Cup G2 R3: PAK vs TPEHardRR-7065-7 6-4 6-1 6-4
2015-07-14Davis Cup G2 R2: INA vs PAKHardRR-14302-6 6-3 7-5 6-0
2014-02-14Davis Cup G2 R1: VIE vs PAKHardRR--6-0 6-4 6-3
2014-02-14Davis Cup G2 R1: VIE vs PAKHardRR--6-2 6-4 6-2
2011-07-08Davis Cup G2 R2: KOR vs PAKHardRR477-6-2 6-4 6-2
2011-03-04Davis Cup G2 R1: HKG vs PAKHardRR--7-5 7-5 6-4
2010-07-09Davis Cup G2 R2: NZL vs PAKHardRR-14436-1 6-3 6-3
🇵🇰

Aqeel Khan

W-L: 7-3 (70.00%)

Matches — Level: Other · Surface: Hard · Result: Played